根据《江苏科技大学2019年工作人员公开招聘公告》,我校已完成公开招聘笔试、面试、专业测试等工作,现将总成绩公示如下。公示时间为2019年7月4日至2019年7月8日,监督电话:0511-84401036。
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 19001 | 010101110104 | 80.60 |
2 | 010101110111 | 76.40 | |
3 | 010101110126 | 76.20 | |
4 | 010101110609 | 74.80 | |
5 | 010101110130 | 73.30 | |
6 | 010101110619 | 70.90 | |
7 | 010101110129 | 70.50 | |
8 | 010101110312 | 70.30 | |
9 | 010101110227 | 67.40 | |
10 | 010101110419 | 67.30 | |
11 | 010101110215 | 66.50 | |
12 | 010101110411 | 41.80 | |
13 | 19002 | 010101110321 | 69.50 |
14 | 19005 | 010101110230 | 80.60 |
15 | 010101110120 | 77.50 | |
16 | 010101110109 | 76.90 | |
17 | 010101110106 | 76.20 | |
18 | 010101110115 | 75.20 | |
19 | 010101110101 | 75.10 | |
20 | 010101110406 | 74.00 | |
21 | 010101110201 | 49.20 | |
22 | 19006 | 010101110207 | 83.50 |
23 | 010101110103 | 77.70 | |
24 | 010101110102 | 76.50 | |
25 | 010101110316 | 75.70 | |
26 | 010101110423 | 70.80 | |
27 | 010101110418 | 70.40 | |
28 | 010101110614 | 70.40 | |
29 | 010101110314 | 69.60 | |
30 | 010101110220 | 69.20 | |
31 | 010101110308 | 68.20 | |
32 | 19007 | 010101110620 | 66.60 |
33 | 010101110415 | 62.56 | |
34 | 010101110426 | 缺考 | |
35 | 19008 | 010101110301 | 83.09 |
36 | 010101110210 | 77.66 | |
37 | 010101110105 | 76.52 | |
38 | 010101110204 | 73.64 | |
39 | 010101110113 | 70.94 | |
40 | 010101110310 | 缺考 | |
41 | 19009 | 010101110121 | 79.50 |
42 | 010101110523 | 78.30 | |
43 | 010101110504 | 缺考 | |
44 | 19010 | 010101110228 | 76.80 |
45 | 010101110404 | 76.20 | |
46 | 010101110617 | 73.40 | |
47 | 19011 | 010101110209 | 82.00 |
48 | 19012 | 010101110110 | 81.05 |
49 | 010101110216 | 77.92 | |
50 | 010101110128 | 74.88 | |
51 | 19013 | 010101110323 | 83.90 |
52 | 010101110702 | 80.20 | |
53 | 010101110402 | 78.00 | |
54 | 19016 | 010101110229 | 72.44 |
根据《江苏科技大学2019年工作人员公开招聘公告》,我校19014岗位因所有考生专业测试成绩均未达60分合格线,故取消该岗位招聘。
特此公告。
江苏科技大学
2019年7月4日