根据《江苏科技大学2019年工作人员公开招聘公告》,我校于2019年6月27日开展江苏科技大学2019年工作人员公开招聘专业测试工作,现将专业测试成绩公示如下。公示时间为2019年7月1日至2019年7月3日,监督电话:0511-84401036。
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 专业测试成绩 |
1 | 19007 | 010101110620 | 71.00 |
2 | 010101110415 | 60.00 | |
3 | 010101110426 | 缺考 | |
4 | 19008 | 010101110301 | 88.50 |
5 | 010101110210 | 72.00 | |
6 | 010101110105 | 75.00 | |
7 | 010101110204 | 67.00 | |
8 | 010101110113 | 70.00 | |
9 | 010101110310 | 缺考 | |
10 | 19012 | 010101110110 | 85.30 |
11 | 010101110216 | 77.00 | |
12 | 010101110128 | 74.60 | |
13 | 19014 | 010101110125 | 59.36 |
14 | 010101110515 | 44.20 | |
15 | 010101110114 | 45.06 | |
16 | 19016 | 010101110229 | 77.00 |
江苏科技大学
2019年7月1日