根据《江苏科技大学2019年工作人员公开招聘公告》,我校于2019年6月27日开展江苏科技大学2019年工作人员公开招聘面试工作,现将面试成绩公示如下。公示时间为2019年7月1日至2019年7月3日,监督电话:0511-84401036。
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 19001 | 010101110104 | 79.20 |
2 | 010101110111 | 84.80 | |
3 | 010101110126 | 74.40 | |
4 | 010101110609 | 80.60 | |
5 | 010101110130 | 73.60 | |
6 | 010101110619 | 78.80 | |
7 | 010101110129 | 75.00 | |
8 | 010101110312 | 74.60 | |
9 | 010101110227 | 71.80 | |
10 | 010101110419 | 73.60 | |
11 | 010101110215 | 72.00 | |
12 | 010101110411 | 22.60 | |
13 | 19002 | 010101110321 | 76.00 |
14 | 19005 | 010101110230 | 79.20 |
15 | 010101110120 | 79.00 | |
16 | 010101110109 | 80.80 | |
17 | 010101110106 | 77.40 | |
18 | 010101110115 | 78.40 | |
19 | 010101110101 | 80.20 | |
20 | 010101110406 | 78.00 | |
21 | 010101110201 | 28.40 | |
22 | 19006 | 010101110207 | 83.00 |
23 | 010101110103 | 77.40 | |
24 | 010101110102 | 83.00 | |
25 | 010101110316 | 81.40 | |
26 | 010101110423 | 79.60 | |
27 | 010101110418 | 78.80 | |
28 | 010101110614 | 78.80 | |
29 | 010101110314 | 75.20 | |
30 | 010101110220 | 77.40 | |
31 | 010101110308 | 75.40 | |
32 | 19007 | 010101110620 | 71.00 |
33 | 010101110415 | 67.20 | |
34 | 010101110426 | 缺考 | |
36 | 19008 | 010101110301 | 81.80 |
35 | 010101110210 | 80.20 | |
38 | 010101110105 | 81.40 | |
37 | 010101110204 | 75.80 | |
39 | 010101110113 | 67.80 | |
40 | 010101110310 | 缺考 | |
41 | 19009 | 010101110121 | 79.00 |
42 | 010101110523 | 76.60 | |
43 | 010101110504 | 缺考 | |
44 | 19010 | 010101110228 | 76.60 |
45 | 010101110404 | 86.40 | |
46 | 010101110617 | 79.80 | |
47 | 19011 | 010101110209 | 79.00 |
48 | 19012 | 010101110110 | 78.20 |
49 | 010101110216 | 81.40 | |
50 | 010101110128 | 75.00 | |
51 | 19013 | 010101110323 | 81.80 |
53 | 010101110702 | 86.40 | |
52 | 010101110402 | 84.00 | |
54 | 19014 | 010101110125 | 69.60 |
55 | 010101110515 | 75.40 | |
56 | 010101110114 | 77.20 | |
57 | 19016 | 010101110229 | 77.80 |
江苏科技大学
2019年7月1日