根据《江苏科技大学2019年工作人员公开招聘公告》,我校于
序号 | 岗位编号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 19001 | 010101110225 | 缺考 |
2 | 010101110509 | 缺考 | |
3 | 010101110520 | 缺考 | |
4 | 010101110603 | 缺考 | |
5 | 010101110622 | 缺考 | |
6 | 010101110711 | 缺考 | |
7 | 010101110104 | 82 | |
8 | 010101110126 | 78 | |
9 | 010101110618 | 76 | |
10 | 010101110130 | 73 | |
11 | 010101110609 | 69 | |
12 | 010101110111 | 68 | |
13 | 010101110129 | 66 | |
14 | 010101110312 | 66 | |
15 | 010101110619 | 63 | |
16 | 010101110227 | 63 | |
17 | 010101110411 | 61 | |
18 | 010101110215 | 61 | |
19 | 010101110419 | 61 | |
20 | 010101110627 | 60 | |
21 | 010101110713 | 60 | |
22 | 010101110507 | 56 | |
23 | 010101110320 | 54 | |
24 | 010101110303 | 53 | |
25 | 010101110508 | 53 | |
26 | 010101110621 | 53 | |
27 | 010101110112 | 52 | |
28 | 010101110630 | 51 | |
29 | 010101110223 | 48 | |
30 | 010101110315 | 48 | |
31 | 010101110407 | 48 | |
32 | 010101110513 | 48 | |
33 | 010101110221 | 46 | |
34 | 010101110307 | 46 | |
35 | 010101110624 | 43 | |
36 | 010101110122 | 39 | |
37 | 010101110322 | 36 | |
38 | 010101110705 | 35 | |
39 | 19002 | 010101110321 | 63 |
40 | 010101110615 | 55 | |
41 | 010101110707 | 53 | |
42 | 010101110616 | 50 | |
43 | 010101110214 | 49 | |
44 | 19005 | 010101110219 | 缺考 |
45 | 010101110416 | 缺考 | |
46 | 010101110420 | 缺考 | |
47 | 010101110510 | 缺考 | |
48 | 010101110517 | 缺考 | |
49 | 010101110526 | 缺考 | |
50 | 010101110528 | 缺考 | |
51 | 010101110703 | 缺考 | |
52 | 010101110230 | 82 | |
53 | 010101110120 | 76 | |
54 | 010101110106 | 75 | |
55 | 010101110109 | 73 | |
56 | 010101110115 | 72 | |
57 | 010101110101 | 70 | |
58 | 010101110201 | 70 | |
59 | 010101110406 | 70 | |
60 | 010101110319 | 69 | |
61 | 010101110212 | 66 | |
62 | 010101110123 | 65 | |
63 | 010101110222 | 61 | |
64 | 010101110328 | 61 | |
65 | 010101110107 | 60 | |
66 | 010101110127 | 60 | |
67 | 010101110224 | 60 | |
68 | 010101110309 | 60 | |
69 | 010101110414 | 60 | |
70 | 010101110203 | 56 | |
71 | 010101110213 | 55 | |
72 | 010101110421 | 55 | |
73 | 010101110116 | 54 | |
74 | 010101110124 | 53 | |
75 | 010101110409 | 53 | |
76 | 010101110524 | 53 | |
77 | 010101110428 | 51 | |
78 | 010101110208 | 49 | |
79 | 010101110626 | 49 | |
80 | 010101110503 | 48 | |
81 | 010101110612 | 46 | |
82 | 010101110512 | 45 | |
83 | 010101110304 | 44 | |
84 | 010101110606 | 44 | |
85 | 010101110417 | 43 | |
86 | 010101110607 | 39 | |
87 | 010101110413 | 37 | |
88 | 19006 | 010101110202 | 缺考 |
89 | 010101110408 | 缺考 | |
90 | 010101110430 | 缺考 | |
91 | 010101110604 | 缺考 | |
92 | 010101110605 | 缺考 | |
93 | 010101110629 | 缺考 | |
94 | 010101110706 | 缺考 | |
95 | 010101110207 | 84 | |
96 | 010101110103 | 78 | |
97 | 010101110102 | 70 | |
98 | 010101110316 | 70 | |
99 | 010101110429 | 66 | |
100 | 010101110314 | 64 | |
101 | 010101110610 | 63 | |
102 | 010101110418 | 62 | |
103 | 010101110423 | 62 | |
104 | 010101110614 | 62 | |
105 | 010101110220 | 61 | |
106 | 010101110308 | 61 | |
107 | 010101110709 | 61 | |
108 | 010101110217 | 60 | |
109 | 010101110302 | 60 | |
110 | 010101110329 | 60 | |
111 | 010101110704 | 60 | |
112 | 010101110710 | 60 | |
113 | 010101110108 | 53 | |
114 | 010101110519 | 52 | |
115 | 010101110305 | 51 | |
116 | 010101110623 | 51 | |
117 | 010101110326 | 50 | |
118 | 010101110716 | 50 | |
119 | 010101110401 | 46 | |
120 | 010101110628 | 41 | |
121 | 010101110306 | 39 | |
122 | 19007 | 010101110620 | 60 |
123 | 010101110211 | 缺考 | |
124 | 010101110218 | 缺考 | |
125 | 010101110415 | 61 | |
126 | 010101110426 | 63 | |
127 | 010101110501 | 55 | |
128 | 19008 | 010101110410 | 缺考 |
129 | 010101110313 | 缺考 | |
130 | 010101110324 | 缺考 | |
131 | 010101110422 | 缺考 | |
132 | 010101110502 | 缺考 | |
133 | 010101110608 | 缺考 | |
134 | 010101110708 | 缺考 | |
135 | 010101110210 | 80 | |
136 | 010101110301 | 80 | |
137 | 010101110204 | 77 | |
138 | 010101110105 | 74 | |
139 | 010101110113 | 74 | |
140 | 010101110310 | 74 | |
141 | 010101110518 | 72 | |
142 | 010101110521 | 72 | |
143 | 010101110118 | 68 | |
144 | 010101110425 | 65 | |
145 | 010101110625 | 65 | |
146 | 010101110317 | 63 | |
147 | 010101110205 | 62 | |
148 | 010101110226 | 62 | |
149 | 010101110403 | 62 | |
150 | 010101110412 | 62 | |
151 | 010101110318 | 60 | |
152 | 010101110522 | 55 | |
153 | 010101110712 | 55 | |
154 | 010101110330 | 54 | |
155 | 19009 | 010101110121 | 80 |
156 | 010101110523 | 80 | |
157 | 010101110504 | 75 | |
158 | 010101110119 | 74 | |
159 | 010101110511 | 74 | |
160 | 010101110427 | 67 | |
161 | 010101110327 | 66 | |
162 | 010101110311 | 64 | |
163 | 010101110601 | 64 | |
164 | 010101110424 | 59 | |
165 | 010101110206 | 58 | |
166 | 19010 | 010101110514 | 缺考 |
167 | 010101110613 | 缺考 | |
168 | 010101110228 | 77 | |
169 | 010101110715 | 73 | |
170 | 010101110617 | 67 | |
171 | 010101110404 | 66 | |
172 | 010101110405 | 64 | |
173 | 010101110701 | 58 | |
174 | 19011 | 010101110209 | 85 |
175 | 010101110529 | 61 | |
176 | 010101110530 | 缺考 | |
177 | 19012 | 010101110110 | 80 |
178 | 010101110216 | 76 | |
179 | 010101110128 | 75 | |
180 | 010101110505 | 70 | |
181 | 010101110525 | 64 | |
182 | 010101110325 | 63 | |
183 | 010101110117 | 56 | |
184 | 19013 | 010101110323 | 86 |
185 | 010101110402 | 72 | |
186 | 010101110602 | 71 | |
187 | 010101110611 | 缺考 | |
188 | 010101110702 | 74 | |
189 | 010101110714 | 75 | |
190 | 19014 | 010101110527 | 缺考 |
191 | 010101110125 | 71 | |
192 | 010101110515 | 69 | |
193 | 010101110114 | 67 | |
194 | 19016 | 010101110229 | 65 |
195 | 010101110506 | 缺考 | |
196 | 010101110516 | 缺考 |
我校将在公示期结束后通知符合进入面试条件的笔试成绩合格者参加资格复审、面试等相关环节测试,时间和地点将另行通知。
江苏科技大学
2019年6月10日